? ? ??2015年,ASD公司(現(xian)隸屬于(yu)荷蘭帕納科)推(tui)出FieldSpec 4地物光譜儀Hi-Res NG,將光譜分(fen)辨(bian)率提(ti)升至6nm,這進一(yi)步提(ti)高了(le)下一(yi)代高光譜成(cheng)像傳感器的分(fen)析(xi)精度,是地物光譜儀器的一(yi)次重要變革(ge)。
更高分辨(bian)率的(de)(de)高光(guang)(guang)譜(pu)儀(yi)器可(ke)以協助用戶提(ti)高遙(yao)感分類應用的(de)(de)精度(du),識別更多(duo)之前無法從高光(guang)(guang)譜(pu)圖像中獲取(qu)的(de)(de)點像元信息(xi)。為了充分發(fa)揮下一代(dai)傳感器的(de)(de)潛能,那么基于地面測量的(de)(de)光(guang)(guang)譜(pu)儀(yi)器可(ke)以對圖像做準(zhun)確的(de)(de)正射校(xiao)準(zhun),如果分辨(bian)率達不到高光(guang)(guang)譜(pu)成(cheng)像的(de)(de)要(yao)求,那么數據在后(hou)處(chu)理過程中會因插(cha)值而丟失重(zhong)要(yao)的(de)(de)光(guang)(guang)譜(pu)信息(xi)。
FieldSpec 4 Hi-Res NG (簡稱FieldSpec 4 HR NG) 地物光譜儀大大提升了光譜分辨率。除了優越的光譜分辨率,像所有ASD地物光譜儀一樣,FieldSpec 4 Hi-Res NG采用InGaAs SWIR檢測器,在350nm到2500nm的全光譜范圍進行1875波段(編碼通道)的檢測,從而提供更小的采樣間隔(采樣帶寬),確保可以檢出樣品更細微的光譜特征。
優(you)點:
完全(quan)為野外(wai)遙感設計
在太陽作為光源的情況下,同時擁有更高光譜(pu)分辨(bian)率(lv)和(he)更低(di)等效輻射噪聲(sheng)
光纖與(yu)主機嚴(yan)格固定,一體定標(biao),可溯源到美國NIST
外形美觀,堅固耐用,人體工學(xue)設(she)計(ji),使用體驗舒適方便
海量應用文獻,數據庫(ku)完備,無縫兼容ENVI、TSG等(deng)更多的第三方工具(ju)軟件
性(xing)能(neng)指(zhi)標(biao):
產品型號 | FieldSpec 4 HR NG |
波長(chang)范圍 | 350-2500 nm |
光譜分辨率 | 3 nm @ 700 nm 6?nm? @ 1400/2100 nm |
等效噪聲輻射 | VNIR? 1.0 X10-9??W/cm2/nm/sr @700 nm SWIR 1??8.0 X10-9? W/cm2/nm/sr @ 1400 nm SWIR 2??8.0 X10-9? W/cm2/nm/sr @ 2100 nm |
采樣間隔 | 1.4 nm @ 350-1000 nm 1.1?nm @ 1001-2500 nm |
雜(za)散光 | VNIR 0.02%, SWIR 1 & 2 0.01% |
波長重(zhong)復(fu)性 | 0.1 nm |
波長準確(que)度 | 0.5 nm |
最(zui)大輻射 | VNIR 2?倍太陽光, SWIR 10?倍太陽(yang)光 |
輻射校準(zhun)精度 | < 3.5%@400 nm, < 3%@700 nm, < 3%@2200 nm |
數(shu)據輸(shu)出通道數(shu) | 2151 |
檢測器陣列通道(dao)數 | 512@350-1000 nm, 520*2@1001-1800 nm, 520*2@1801-2500 nm |
檢測(ce)器 | VNIR?檢測器(qi)?(350-1000 nm): 512?像元(yuan)硅陣列(lie)傳感(gan)器 SWIR 1?檢測器?(1001-1800 nm): InGaAs?檢測器, TE?制(zhi)冷 SWIR 2?檢(jian)測(ce)器?(1801-2500 nm): InGaAs?檢測器, TE?制冷 |
掃描(miao)方式 | 固定及運動光(guang)柵組合(he)分光(guang) |
輸入(ru) | 1.5 m?光纖(25°?視場).?可選前置鏡頭改變視(shi)場角 |
尺寸 | 12.7*36.8*29.2 cm |
重量 | 5.44 kg |
電腦 | Windows?7? 64位筆(bi)記本(可選支持win8 / win10筆記本、平板電(dian)腦(nao)及三防手持數據終端(duan)電(dian)腦(nao)) |
通訊 | 有線:10 / 100快速以太網接口,無線:802.11g?無線網(wang)卡 |
軟(ruan)件 | RS3TM光(guang)譜數據收集軟件,與(yu)ENVI、ViewSpecTM?Pro數據后處理軟(ruan)件無縫兼容,可選Indico@Pro |
便攜(xie)性 | 人體(ti)工程野外(wai)背包(內含防雨披及樣品艙),安全運(yun)輸箱(xiang) |
可(ke)選配件 | 植物(wu)探頭、照(zhao)明器、積分球(qiu)、GPS等(詳見(jian)通(tong)用配件(jian)) |
制造商:英國ASD