?
Resonon高光譜成像儀重量更輕,結構更緊湊,性價比更高,廣泛應用于臺式、野外、工業和航拍系統。
優點:操作簡便,低雜散光,低失真,高信噪比、圖像質量更優異。
?
Pika UV?(330–800nm)
紫外高光譜成像儀——擁有高空間分辨率,可以為客戶訂制高性能的紫外成像物鏡。
技術指標:
光譜范圍(nm) | 330 - 800 |
光譜通道數 | 255 |
光譜帶寬(nm) | 1.8 |
光譜分辨率(nm) | 2.8 |
每行空間像素數 | 1500 |
孔徑 f/# | 2.8 |
尺寸(cm) | 23.0 x 10.7 x 8.5 |
重量(kg) | 2.27 |
功率要求(W) | 3.4 W via USB |
每秒最大幀數(fps) | 142 |
連接方式 | USB 3.0 |
位深度 | 12 |
像元尺寸(μm) | 5.86 |
峰值信噪比 | 361 |
像素合并 | 可用的光譜和空間分辨率 |
傳感器類型 | CMOS |
傳感器冷卻方式 | 被動式 |
工作溫度(非冷凝) | 0 - 50 ℃ |
推薦溫度(非冷凝) | 5 - 40 ℃ |
物鏡架 | CS-mount |
物鏡視野選項 | 8°, 21° |
軟件開發工具包 | Windows, C++ |
制造商:美國Resonon