加拿大Itres公司一直致力于研發、制造、銷售機載成像光譜系統產品,并提供技術支持和操作指導,產品廣泛應用于環境、工業、探測、無人機及快速響應制圖領域。
Itres高性能的機載高光譜成像儀和熱紅外成像儀采用了定制的衍射光裝置,嚴格的環境控制、快速硬件模型和固態可移除記錄單元,以及強大的控制與處理軟件,擁有更高的成像精度和分辨率,覆蓋了UV(紫外)、VNIR(可見-近紅外)、SWIR(短波紅外)、MWIR(中波紅外)和LWIR(長波紅外)等電磁波譜范圍,在獲取高性能參數的同時,結構更緊湊,重量更輕,并可搭載GNSS 慣導系統和LiDar 系統。
?
TASI-600(長波紅外)應用領域:
輻射系數、礦物學、結構地質學、土壤分類、金屬/塑料制品檢測、植被/稀疏覆蓋透視
性能指標:
傳感器名稱 | TASI-600 |
光譜 | 長波紅外 |
傳感器類型 | 推掃式 |
光譜范圍(連續) | 8000-11500 nm |
# 光譜通道數 | 32 |
# 旁向像元數 | 600±3% |
總視場角 | 40° |
瞬時視場角 | 1.2 milliradians |
f/# | f/1.5 |
光譜采樣寬度 | 110nm |
光譜分辨率 | <120nm (average) |
動態范圍 | 14-bits |
幀率 | 最高200 fps |
數據速率 | 14 MB/sec(@200 Hz |
像元尺寸 | 30x30 μm |
光斑尺寸 | ≤1.5 |
全景電子數 (Single pixel) | >25,000,000 electrons |
光譜失真/ 梯形畸變 | ≤±0.35 pixels |
噪聲等效溫差@300K | <200mK(0.2℃)@300K |
SHU | 30w 85h 20d, 40kg |
ICU | 48.3 w 17.8 h 52.3d, 16 kg |
電源 | 24-32 VDC,8A typica |
操作溫度 | Ambient 0° to +35℃ (+32°to +95°F) RH 20-80%無冷凝 |
最大航高 | 4,500m (15,000 ft) ASL |
儲存溫度 | Optimum -20° to +60℃ (-4°to +140°F) RH 10-90% 無冷凝 |
制造商:加拿大Itres