產品簡(jian)介:
SP-510是一個水平向上的(de)光熱(re)型短波輻射傳感(gan)器(qi),信號輸(shu)出為0~114 mV。該傳感(gan)器(qi)采用(yong)了黑體熱(re)電(dian)堆探測(ce)(ce)器(qi)原理,自清潔傳感(gan)器(qi)外殼設(she)計。廣泛的(de)應用(yong)在農業,生態,水文氣象網絡和(he)太陽能電(dian)池板(ban)陣列的(de)短波輻射測(ce)(ce)量領(ling)域(yu)。
SP-610是一個水平向下的(de)(de)(de)光(guang)熱(re)(re)型短波輻(fu)射(she)傳(chuan)感器(qi),信號輸出為0~300 mV。該傳(chuan)感器(qi)采(cai)用了黑(hei)體熱(re)(re)電堆(dui)探測器(qi)和(he)(he)平板玻璃(li)窗和(he)(he)一個堅固的(de)(de)(de)外殼設計。它(ta)的(de)(de)(de)功能類似圓頂向下的(de)(de)(de)熱(re)(re)電堆(dui)型,廣泛的(de)(de)(de)應用在在農業(ye)、生態的(de)(de)(de)短波輻(fu)射(she)測量(liang)、水文氣象(xiang)網(wang)絡和(he)(he)太陽能電池板陣(zhen)列等領域。
SP-110是一款自(zi)供電型(xing)硅(gui)光(guang)(guang)總(zong)輻射(she)(she)(she)(she)傳(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)器(qi),信(xin)號輸(shu)出(chu)為0~350mV。。SP-212型(xing)硅(gui)光(guang)(guang)總(zong)輻射(she)(she)(she)(she)傳(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)器(qi)的(de)信(xin)號輸(shu)出(chu)為0~2.5V。SP-214型(xing)硅(gui)光(guang)(guang)總(zong)輻射(she)(she)(she)(she)傳(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)器(qi)的(de)信(xin)號輸(shu)出(chu)為4~20mA。SP-215型(xing)硅(gui)光(guang)(guang)總(zong)輻射(she)(she)(she)(she)傳(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)器(qi)的(de)信(xin)號輸(shu)出(chu)為0~5V。SP-230型(xing)為加熱型(xing)硅(gui)光(guang)(guang)總(zong)輻射(she)(she)(she)(she)傳(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)器(qi),加熱功率為0.2W。SP-420為USB輸(shu)出(chu),可連接(jie)手持讀(du)表,SP421為SDI12輸(shu)出(chu)。SP系類短波輻射(she)(she)(she)(she)傳(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)器(qi)可測(ce)量全部(bu)太陽(yang)和天空(kong)向下的(de)輻射(she)(she)(she)(she)可廣泛(fan)應用于(yu)太陽(yang)觀測(ce)、農業、氣象和水文研究等(deng)領域(yu)。
? 技術參數:
型號 | SP-510 向上(shang)輻射 | SP-610 向下輻射 | SP-110 向(xiang)上(shang)輻射 | SP-212 向上輻射 | SP-214 向上輻射 | SP-215 向上輻射 | SP-230 向上(shang)輻射(she) | SP-420 向上(shang)輻射 | SP-421 向(xiang)上(shang)輻射 |
供(gong)電 | 12VDC(加熱電流15.4mA) | 12VDC(加熱(re)電流(liu)15.4mA) | 自供電(dian) | 3.3 to 24 V DC; 電流 10 μA | 7 to 24 V DC, 最大電流 22 mA (2 mA? 靜電電流) | 5.5 to 24 V DC; 電流(liu) 10 μA | 12VDC(加熱電流15.4mA) | ------- | ------- |
輸出(靈敏度) | 0.057 mV 每(mei) W/ m^2 | 0.15 mV 每 W/ m^2 | 0.2 mV每 W/ m^2 | 2 mV每 W/ m^2 | 0.008 mA每 W/ m^2 | 4 mV每 W/ m^2 | 0.2 mV每(mei) W/ m^2 | ------- | ------- |
輸出范圍(wei) | 0 to 114 mV | 0 to 300 mV | 0 to 400 mV | 0 to 2.5 V | 4 to 20 mA | 0 to 5 V | 0 to 400 mV | USB | SDI-12 |
分辨率(lv) | ------- | ------- | ----- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0.1 W m-2 | ------- |
數字輸入(ru)電壓 | ------- | ------- | ----- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.5 to 24 V DC |
不確定度(du) | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % |
測量范圍(wei) | 0 to 2000 W /m^2?(短波(bo)凈輻(fu)射) | 0 to 2000 W /m^2?(短波凈(jing)輻射) | 0 to 2000W /m^2? | 0 to 1250W /m^2? | 0 to 1250W /m^2 | 0 to 1250W /m^2 | 0 to 2000W /m^2? | 0 to 2000 W /m^2?(短波凈輻射) | 0 to 1250W /m^2 |
重復性 | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
長期漂移(yi) | <2%每年 | <2%每年(nian) | <2%每(mei)年 | <2%每年 | <2%每年(nian) | <2%每年 | <2%每年 | <2%每年 | <2%每年 |
非線性 | <1 % | <1 % | <1 %(達到2000W /m^2?) | <1 %(達到1250W /m^2?) | <1 %(達到2000W /m^2?) | <1 %(達到2000W /m^2?) | <1 %(達到1750W /m^2?) | <1 %(達到1750W /m^2?) | <1 %(達(da)到1750W /m^2?) |
響應時(shi)間(jian) | 0.5S | 0.5S | <1mS | <1mS | <1mS | <1mS | <1mS | 軟(ruan)件更(geng)新(xin)/S | ?<0.6S |
視角 | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
余弦響(xiang)應 | <30W /m^2?在 80° 天(tian)頂角 | <20%在天頂角是0°到60° | ± 5 % 在 75° 天頂角 | ± 5 % 在 75° 天頂角 | ± 5 % 在 75° 天頂角 | ± 5 % 在 75° 天(tian)頂角 | ± 5 % 在 75° 天頂角 | ± 5 % 在 75° 天頂角(jiao) | ± 5 % 在 75° 天(tian)頂角 |
光譜范圍 | 385 --2105 nm | 295-- 2685 nm | 360 --1120 nm | 360 --1120 nm | 360 -- 1120 nm | 360 -- 1120 nm | 360 -- 1120 nm | 360 -- 1120 nm | 360-- 1120 nm |
溫度(du)響(xiang)應 | <5%(-15℃到45℃) | <5%(-15℃到45℃) | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 0.04 ± 0.04 %每(mei)℃ | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 0.04 ± 0.04 %每(mei)℃ | 0.04 ± 0.04 %每℃ |
零漂 | <5W/m^2;<10W/m^2 (加熱) | <5W/m^2;<10W/m^2 (加熱) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
零(ling)漂 | <5W/m^2 | <5W/m^2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
操(cao)作溫度 | -50℃ to 80 ℃; 0 to 100 % RH | -50℃ to 80 ℃; 0 to 100 % RH | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以(yi)放在水下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以(yi)放在水下(xia)30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在(zai)水下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以(yi)放在水(shui)下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可(ke)以放在水下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放(fang)在水(shui)下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在水下30m |
加熱 | 780 Ω, 15.4 mA 電流,185 mW 功率(lv) 電壓 12 V DC | 780 Ω, 15.4 mA 電流,185 mW 功(gong)率 電壓 12 V DC | --- | --- | --- | --- | 0.2 W 15 mA 電流 電壓 12 V DC | --- | --- |
規格 | 23.5mm 直徑,?28.7 mm 高 | 23.5mm 直徑,?28.7 mm 高 | 24mm 直徑,?28 mm 高(gao) | 24mm 直徑(jing),?28 mm 高 | 24mm 直徑,?28 mm 高 | 24mm 直徑(jing),?28 mm 高(gao) | 24mm 直徑,?28 mm 高 | 24mm 直徑(jing),?28 mm 高 | 24mm 直徑(jing),?28 mm 高(gao) |
重(zhong)(含5m線纜(lan)) | 90g | 100g | 90g | 90g | 140g | 90g | 90g | 90g | 177g |
制造(zao)商:美國Apogee