?YSI 6600V2 多參數水質監測儀
??????巡測和剖面分析應用的更佳選擇
? ? ? YSI 6600是一款適用于多點采樣測量、長期現場監測與剖面分析的多參數儀器,可同時監測多達17個參數。YSI 6600具有90天電池壽命與9組探頭結構,其中包括兩個供濁度、葉綠素或羅丹明探頭同時安裝的光學口,操作水深達200米。
?
特點:
多參數水質監測儀:體積小、功能強,適用于不同水體的多點采樣、定點式數據采集、長期連續在線監測和剖面分析?
快速脈沖溶解氧傳感器:YSI獨特技術,讀數不易受沾污影響,有效延長維護周期,30天校準漂移低于5%?
溶解氧傳感器無流速依賴性,不需攪拌,可真實反映靜止生態水體的過飽和現象?
光學傳感器自帶清潔刷,有效消除氣泡、減少沾污對測量的影響,同時也不受外界光線干擾?
葉綠素傳感器提供的現場監測,可探測浮游植物的葉??綠素狀況,用于預測藻類生長狀況和水營養狀況?
除深度傳感器外,其余探頭均可在現場更換、校準和維護?
非散失性存儲器:數據不會因斷電而丟失,可存儲多達150,000個讀數?
RS-232和SDI-12接口:可連接絕大部分數據記錄采集平臺、水質自動監測站和遙測系統?
EcoWatch數據分析軟件:實時監測、數據處理、統計分析、生成報表,中英文版本免費隨機贈送?
儀器規格 |
適用水體 | 淡水、海水或污水 |
溫度 | -5至+50℃ |
通訊端口 | RS-232,SDI-12 |
存儲器容量 | 384K(可存儲多達150,000個讀數) |
軟件 | EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) |
尺寸 | 8.9厘米(直徑)×52.0厘米(長) |
重量 | 2.7公斤(含電池) |
內置電源 | 8節2號堿性電池 |
電池壽命 | 90天(25℃,每15分鐘采樣間隔) |
外部電源 | 12伏 直流 |
YSI 6600系統規格 |
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溶解氧? (%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; 200至500%:讀數之±6% |
溶解氧? (毫克/升) | 0至50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準; 20至5 0毫克/升:讀數之±6% |
電導率2 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 |
溫度 | -5至+60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
酸堿度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位 | -999至+999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
深度(淺水) | 0至9米 | 0.001米 | ±0.02米 |
深度(中水) | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
深度(深水) | 0至200米 | 0.001米 | ±0.3米 |
透氣式水位 | 0至9米 | 0.001米 | 0-3米:±0.003米;3-9米:±0.018米 |
濁度1 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 讀數之±2%或0.3NTU,以較大者為準4 |
葉綠素1 | 0-400微克/升;0-100FS | 0.1微克/升葉綠素;0.1%FS | 光學讀數的±5% |
羅丹明1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數之±5%或1.0微克/升,以較大者為準 |
銨氮/氨氮3 | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 (視量程而定) | 讀數之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準 |
硝酸鹽氮3 | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 (視量程而定) | 讀數之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準 |
氯化物3 | 0至1,000 毫克/升 | 0.001至1毫克/升 (視量程而定) | 讀數之±15%或5毫克/升,以較大者為準 |
明渠流量 | 根據透氣式水位計算得出 |
|
|
|
|
?
參數 | 測量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 |
葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a;0-100RFU | 0.1微克/升 葉綠素a?5 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99996 |
1.所有光學探頭的工作深度深達61米;2.可同時提供比電導度(修正至25℃的電導率)、電阻率和總溶解固體的數據輸出,這些參數是根據水和污水測試行業標準(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導率計算出來;3.僅適用于淡水,工作深度深達15.2米;4.使用AMCO-AEPA聚合物標準;5.通過萃取確定的海洋藻和葉綠素a的值;6.與羅丹明WT的連續稀釋相關(0-8微克/升) |