Picarro G2509 氣體濃度分析儀設計用于畜牧業、糞便處理和肥料研究領域。在這些充滿挑戰性的環境中,高濃度的環境甲烷和氨氣動態變化快,導致難以精確測量氨氣和溫室氣體。G2509 提供了一氧化二氮(N2O)、甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)、氨(NH3)的實時大規模監測,靈敏度達十億分之一(ppb),水(H2O)蒸汽檢測靈敏度達百萬分之一(ppm),漂移可忽略不計。?
優化的氣體管路,實現了氨氣的快速響應
CH4?動態量程寬,最高可達 800 ppm
同時測量空氣中的五種氣體:N2O、CH4、CO2、NH3?和 H2O
靈敏度達十億份之一,確保了在濃度上升速率的測量上具有優異的表現。
快速響應時間和連續測量,提供的數據具有很高的時間分辨率
G2509 性能指標和在空氣背景下的典型性能 |
規格 | N2O | CH4 | CH4 高量程 | CO2 | NH3 | H2O |
初始精度 (1σ) | <25 ppb + 0.05% 讀數 典型值 = 5.0 ppb* | <10 ppb + 0.05% 讀數 典型值 = 0.3 ppb* | <100 ppb + 0.15 % 讀數 典型值 = 20 ppb* | <600 ppb + 0.05% 讀數 典型值 = 240 ppb* | <5 ppb + 0.05% 讀數 典型值 = 0.16 ppb* | <500 ppm |
精度,1 分鐘 (1σ) | <10 ppb + 0.05% 讀數 典型值 = 1.1 ppb* | <7 ppb + 0.05% 讀數 典型值 = 0.1 ppb* | 40 ppb + 0.15% 讀數 典型值 = 7 ppb | <300 ppb + 0.05% 讀數 典型值 = 74 ppb* | <3 ppb + 0.05% 讀數 典型值 = 0.07 ppb* | <250 ppm |
精度,5 分鐘 (1σ) | <5 ppb + 0.008% 讀數 典型值 = 0.6 ppb* | <5 ppb + 0.02% 讀數 典型值 = 0.1 ppb* | 20 ppb + 0.10% 讀數 典型值 = 3 ppb | <200 ppb + 0.05% 讀數 典型值 = 38 ppb* | <1 ppb + 0.05% 讀數 典型值 = 0.04 ppb* | <100 ppm |
確保精度范圍 | 0.3–200 ppm** | 1.5–12 ppm | 0–800 ppm | 380–5000 ppm | 0–300 ppb | 0–3% |
測量范圍 | 0–400 ppm** | 0.5-15 ppm | 0–800 ppm | 0.02–2% | 0–10 ppm*** | 0–7% |
測量速率 | <8 秒 | <8 秒 | <8 秒 | <8 秒 | <8 秒 | <8 秒 |
響應時間 (上升-下降10-90%, 90-10%) | ~8 秒 | ~8 秒 | ~8 秒 | ~8 秒 | <2 分鐘** | ~8 秒 |
報告干摩爾分數 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不適用 |
* 典型性能定義為按順序制造的 50 臺 G2509 分析儀測試結果的中位數。在典型環境濃度下測量。
** H2O 和 NH3 的響應受到其在實驗裝置表面吸附的限制。為了確保氨氣測量的準確性。G2509 采用高流速和低反應性內部材料(如 SilcoNert 和 Teflon),
以減少吸附效應并加快響應時間。
*** 在常規模式下,NH3 濃度高于 2 ppm 時,預計每 ppm 氨氣會導致 N2O 的測量精度下降 ± 0.003 ppm
分析儀特征:與其它光譜測量技術相比,Picarro 的光腔衰蕩光譜 (CRDS) 技術利用了極窄的光譜區域,大大降低了其它氣體組分干擾的可能性。然而在實際分析樣品時,干擾時有發生。Picarro 分析儀附裝有干擾檢測軟件,并就該分析儀受以下組分的影響進行了測試和表征:
Picarro G2509 微量干擾氣體 | N2O 受干擾的靈敏度 |
二氧化碳 | 無—自動校正至 20,000 ppm CO2 |
甲烷 | 在規定模式下的測量范圍內可以動校正 |
氨 | 無—自動校正至 2 ppm NH3 |
乙烷 | 0.2 ppb N2O/ppm C2H6,測試最高值為 20 ppm |
乙烯 | 0.5 ppb N2O/ppm C2H4,測試最高值為 16 ppm |
乙炔 | 不適用于乙炔實驗 |
背景氣體 | 經設計用于環境空氣中,不適用于組分變化明顯或 N2、O2、H2、He 等濃度高的背景氣體 |
Picarro G2509 系統的運行參數 | 規格 |
環境溫度范圍 | 10 至 35 ℃ |
環境濕度 | 無冷凝條件下,相對濕度 (RH) 小于 85% |
樣品壓強 | 300 至 1,000 托(40 至 133 千帕) |
樣品流量 | 約 1.3 標準升每分鐘 (slpm) |
樣品濕度 | 無冷凝條件下,相對濕度 (RH) 小于 99%,水汽校正測試至 25 ℃ 露點 |
樣品溫度 | -10 - 45 ℃ |
腔體溫度控制 | +/-0.005 ℃ |
腔體壓強控制 | +/-0.0002 大氣壓 |
閉路/循環能力 | 與 Picarro 封閉系統泵不兼容 |
進氣口接頭 | ? 英寸 Swagelok? PFA 接頭 |
外形尺寸 | 分析儀:17 英寸寬 x 7 英寸高 x 17.5 英寸長(43.2 x 17.9 x 44.6 厘米),不包括 0.5 英寸的支腳; 外置泵:6.1 英寸寬 x 8.7 英寸高 x 13.6 英寸長(15.5 x 22 x 34.5 厘米)???? |
重量 | 分析儀:47 磅(21.3 千克) 外置泵:14.3 磅(6.5千克) |
電源要求 | 100–240 伏交流電;47–63 Hz(自動偵測);啟動時總計功率小于 375 瓦; 穩態運行:120 瓦(分析儀),150 瓦工作(泵) |
安裝形式 | 臺式(標準)或 19 英寸機架安裝(選配) |
附件 | 隨附:鍵盤、鼠標、真空泵。選配:LCD 顯示器 |
氨響應時間
T10-90% 與 90-10% 20 ppb 氨的典型響應時間